Description
| WL-PS-50BA-45W |
| WL-PS-50BA-45WW |
| WL-PS-50BA-45R |
| WL-PS-50BA-45G |
| WL-PS-50BA-45B |
| WL-PS-50BA-158R158G158B |
| WL-PS-50BA-158R158G158B-DMX |
| White | 3,600 lm | 45*1W | L500*W145*H170mm CTN: L51*W38.5*H38.5cm 4 pcs/CTN C.W.: 8.5kg/pcs |
| Warm White | 3,600 lm | ||
| Red | 1,350 lm | ||
| Green | 2,250 lm | ||
| Blue | 900 lm | ||
| RGB | 1,350 lm | ||
| RGB(DMX512) | 1,350 lm |






Reviews
There are no reviews yet.