Description
| WL-PS-501A-144W |
| WL-PS-501A-144WW |
| WL-PS-501A-144R |
| WL-PS-501A-144G |
| WL-PS-501A-144B |
| WL-PS-501A-48R48G48B |
| WL-PS-501A-48R48G48B-DMX |
| White | 11,520 lm | 144*1W | L1250*W145*H170mm CTN: L1.27*W35*H15.5cm 2 pcs/CTN C.W.: 15.5kg/pcs |
| Warm White | 11,520 lm | ||
| Red | 4,320 lm | ||
| Green | 7,200 lm | ||
| Blue | 2,880 lm | ||
| RGB | 4,320 lm | ||
| RGB(DMX512) | 4,320 lm |






Reviews
There are no reviews yet.