Description
| WL-PS-501A-108W |
| WL-PS-501A-108WW |
| WL-PS-501A-108R |
| WL-PS-501A-108G |
| WL-PS-501A-108B |
| WL-PS-501A-36R36G36B |
| WL-PS-501A-36R36G36B-DMX |
| White | 8,640 lm | 108*1W | L950*W145*H170mm CTN: L97*W35*H15.5cm 2 pcs/CTN C.W.: 14.5kg/pcs |
| Warm White | 8,640 lm | ||
| Red | 3,240 lm | ||
| Green | 5,400 lm | ||
| Blue | 2,160 lm | ||
| RGB | 3,240 lm | ||
| RGB(DMX512) | 3,240 lm |






Reviews
There are no reviews yet.