Description
| WL-PS-501A-36W |
| WL-PS-501A-36WW |
| WL-PS-501A-36R |
| WL-PS-501A-36G |
| WL-PS-501A-36B |
| WL-PS-501A-12R12G12B |
| WL-PS-501A-12R12G12B-DMX |
| White | 2,880 lm | 36*1W | L350*W145*H170mm CTN: L51*W38.5*H38.5cm 4 pcs/CTN C.W.: 6.5kg/pcs |
| Warm White | 2,880 lm | ||
| Red | 1,080 lm | ||
| Green | 1,800 lm | ||
| Blue | 720 lm | ||
| RGB | 1,080 lm | ||
| RGB(DMX512) | 1,080 lm |






Reviews
There are no reviews yet.